Local                                                            Beginning Cash Ending Cash
Fund                                                             & Inv. Balances & Inv. Balances
Number  Local Fund Name                            January 1, 2022          Receipts              Disbursements         December 31, 2022
Governmental Activities
0061 Rainy Day Fund $39,462.87 $25,000.00 $0.00 $64,462.87
0101 Township Fund 8 7,324.04 86,555.06 56,608.00 117,271.10
0840 Township Assistance 31,135.64 22,825.46 8,000.39 45,960.71
1111 Fire Fighting Fund 95,159.35 60,908.03 45,151.96 110,915.42
1190 Cumulative Fire Fund 542,080.20 110,283.78 446,566.93 205,797.05
9999 Payroll Deductions 9.65 3,334.11 2,940.99 402.77
__________ __________ __________ __________
Total All Funds $795,171.75 $308,906.44 $559,268.27 $544,809.92